水泥攪拌站配置清單 質保兩年
水泥攪拌站配置清單
序號 | 產品名稱 | 型號 | 數量 | 單價 |
1 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160型 | 1 |
|
2 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5型 | 1 |
|
3 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96 | 1 |
|
4 | 環保型水泥負壓篩析儀 | FYS-150 | 1 |
|
5 | 水泥恒溫標準養護箱 | HBY-40B | 1 |
|
6 | 水泥雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 |
|
7 | 水泥雷氏夾 |
| 6 |
|
8 | 水泥標準稠度儀 | ISO | 1 |
|
9 | 電子天平(萬分之一) | 200g/0.0001g | 1 |
|
10 | 水泥雷式沸煮箱 | FZ-31 | 1 |
|
11 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NDL-3 | 1 |
|
12 | 水泥抗折抗壓試驗機 | DYE-300 | 1 |
|
13 | 水泥電動抗折機 | DKZ-5000 | 1 |
|
14 | 水泥試模 | 40*40*160 | 10 |
|
15 | 電子天平 | 6000g/1g | 1 |
|
16 | 電子天平 | 2000g/1g | 1 |
|
17 | 電子天平 | 1000g/0.1g | 1 |
|
18 | 電子天平 | 200g/0.01g | 1 |
|
19 | 酸度計 | PH-25 | 1 |
|
20 | 水泥抗壓夾具 | 40*40*160 | 1 |
|
21 | 水泥凈漿圓模(黃銅) | 36*60*60 | 1 |
|
22 | 水泥留樣桶 | 5L | 15 |
|
23 | 水泥試塊養護槽 |
| 5 |
|
24 | 水泥比表面積儀 | FBT-127 | 1 |
|
25 | 精密密度計 | 1.10-1.20 | 2 |
|
26 | 游標卡尺 | 300mm | 1 |
|
27 | 電子秒表 |
| 1 |
|
28 | 箱式電阻爐 | SX-2.5-10 | 1 |
|
29 | 干燥器 | 240 | 1 |
|
30 | 稱量瓶 | 30*50 | 5 |
|
31 | 溫度計(竹節) | 300℃/1℃ | 2 |
|
32 | 溫度計 | 50℃/0.1℃ | 2 |
|
33 | 溫度計 | 50℃/0.5℃ | 5 |
|
34 | 水泥標準砂 | ISO | 11 |
|
35 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 1 |
|
36 | 水泥標準篩 | 0.045mm | 1 |
|
37 | 標準篩 | 0.9mm | 1 |
|
38 | 坩堝 | 90ml | 5 |
|
上海樂傲試驗儀器有限公司:m.sxcwsp.cn